REZULTATI 12. KREVSOVEGA TEKA
Z lepo sončno soboto se je zaključil 12. Krevsov tek.
Čestitke vsem udeležencem, posebej pa zmagovalcem!
V nadaljevanju si lahko ogledate rezultate in slike.
Uvr. Št. št. Ime Letnik Spol Klub/Kraj REZULTAT Zaost.
Rekreativni tek – 4,4 km
M
1. 995 Bojan Vidmar 1967 M DTP Trebnje 18:03,0 —
2. 2076 Nitja Mihelič 2000 M OŠ Višnja Gora 20:28,1 +2:25,1
3. 244 Žiga Kaurin 1999 M 21:47,8 +3:44,8
4. 2079 Luka Kastelic 1998 M ŠŠJJ 21:52,1 +3:49,1
5. 299 Stanko Renko 1969 M ŠD Prnovše 23:59,1 +5:56,1
6. 245 Janez Selan 1979 M Notranje Gorice 24:41,9 +6:38,9
7. 938 Žiga Travnik 2008 M OŠ Zagradec 26:37,7 +8:34,7
8. 939 Zvone Žnidaršič 1961 M DRTP Maraton Novo mesto 26:39,1 +8:36,1
9. 272 Dennis Wraight 1937 M DRTP Maraton Novo mesto 26:46,3 +8:43,3
10. 992 Gvido Cigale 1975 M 28:31,7 +10:28,7
11. 275 Vladimir Schwenner 1954 M DRTP Maraton Novo mesto 28:49,0 +10:46,0
12. 258 Danijel Nagelj 1951 M 34:44,1 +16:41,1
13. 2070 Branko Škrajnar 1900 M PD-RTV Ljubljana 34:57,9 +16:54,9
14. 940 Marjan Zgonc 1956 M 35:03,8 +17:00,8
15. 268 Dušan Nikolič 1969 M 41:15,3 +23:12,3
Ž
1. 298 Milena Renko 1973 Ž ŠD Prnovše 24:51,4 —
2. 266 Tina Pahor 1973 Ž 41:15,0 +16:23,6
3. 269 Milanka Kalizan 1954 Ž 41:15,2 +16:23,8
Uvr. Št. št. Ime Letnik Spol Klub/Šola REZULTAT Zaost.
Krevsov tek – dečki/deklice 13-15 let
M
1. 988 Ibro Hodžič 2001 M 02:45,9 —
2. 250 Žan Jakomin 2002 M 02:59,8 +0:13,9
Ž
1. 249 Peteh Zoja 2004 Ž 02:51,2 —
2. 248 Tjaša Miklavčič 2002 Ž 03:10,8 +0:19,6
Uvr. Št. št. Ime Letnik Spol Klub/Šola REZULTAT Zaost.
Krevsov tek – dečki/deklice 7-9 let
M
1. 25 Krištof Selan 2008 M POŠ Notranje Gorice 03:21,3 —
2. 36 Marcel Bitenc 2008 M 03:21,5 +0:00,2
3. 21 Anže Zaletelj 2008 M 03:22,3 +0:01,0
4. 47 Lovro Virant 2007 M OŠ Stična POŠ Višnja gora 03:22,7 +0:01,4
5. 93 Gašper Miklič 2007 M OŠ Grosuplje 03:31,4 +0:10,1
6. 63 Jakob Cigale 2009 M ŠD Proteus Prestranek 03:32,7 +0:11,4
7. 81 Vid Virant 2009 M OŠ Stična 03:42,7 +0:21,4
8. 80 Urh Virant 2009 M OŠ Stična 03:48,8 +0:27,5
9. 56 Žak Jakomin 2008 M OŠ Stična 03:52,0 +0:30,7
10. 82 Jurij Virant 2009 M OŠ Stična 03:53,5 +0:32,2
11. 71 Nejc Emeršič 2009 M OŠ Stična 03:54,4 +0:33,1
Ž
1. 61 Sara Groznik 2008 Ž OŠ Trnovo 03:22,3 —
2. 90 Neža Zajc 2007 Ž 03:23,3 +0:01,0
3. 27 Manca Marčelja 2008 Ž AK Kočevje 03:27,8 +0:05,5
4. 64 Ana Cigale 2008 Ž OŠ M. Vilharja 03:36,2 +0:13,9
5. 79 Kalindi Mihelič 2008 Ž PŠ Višnja gora 03:50,2 +0:27,9
6. 95 Zoja Taškar 2008 Ž 03:53,0 +0:30,7
7. 69 Nika Lukšič 2007 Ž OŠ Stična 03:54,4 +0:32,1
Uvr. Št. št. Ime Letnik Spol Klub/Šola REZULTAT Zaost.
Krevsov tek – predšolski otroci
M
1. 37 Manuel Bitenc 2010 M OŠ Stična 03:51,5 —
2. 58 Vasja Homšak 2010 M OŠ Majde Vrhovnik 04:06,7 +0:15,2
3. 76 Jan Kostanjevec 2011 M TD Polževo 04:43,4 +0:51,9
4. 23 Ožbej Selan 2013 M Vrtci Brezovica 06:19,3 +2:27,8
Ž
1. 70 Maja Lukšič 2010 Ž Stična 04:08,5 —
2. 66 Blažka Cigale 2011 Ž Vrtec Postojna 04:31,8 +0:23,3
3. 18 Špela Bahor 2011 Ž 05:03,7 +0:55,2
4. 20 Tjaša Zaletelj 2011 Ž OŠ Stična 05:10,6 +1:02,1
5. 28 Kaja Remic 2011 Ž 05:25,1 +1:16,6
6. 24 Klara Selan 2010 Ž POŠ Notranje Gorice 06:19,1 +2:10,6
Uvr. Št. št. Ime Letnik Spol Klub/Šola REZULTAT Zaost.
Krevsov tek – dečki/deklice 10-12 let
M
1. 34 Miklavž Bitenc 2006 M OŠ Stična 03:22,6 —
2. 19 Gašper Bahor 2006 M OŠ Stična 03:24,5 +0:01,9
3. 33 Miha Emeršič 2006 M OŠ Stična 03:33,1 +0:10,5
4. 31 Urban Ulcej 2005 M 03:35,6 +0:13,0
5. 35 Lenart Kek 2006 M OŠ Stična 03:50,9 +0:28,3
Ž
1. 44 Neža Jerič 2005 Ž OŠ Stična 03:00,3 —
2. 67 Lea Pešec 2005 Ž AK Šentjernej 03:01,1 +0:00,8
3. 22 Teja Zaletelj 2005 Ž 03:11,9 +0:11,6
4. 59 Manca Renko 2004 Ž ŠD Prnovše 03:13,6 +0:13,3
5. 39 Ajša Hodžič 2005 Ž OŠ Stična 03:18,2 +0:17,9
6. 60 Nina Groznik 2005 Ž OŠ Trnovo 03:27,9 +0:27,6
7. 41 Pia Zupančič 2005 Ž OŠ Stična 03:41,0 +0:40,7
8. 94 Daša Savič 2005 Ž OŠ Ketteja in Murna 03:45,9 +0:45,6
Uvr. v kat. Št. št. Ime in priimek Letnik Spol Klub/Kraj Rezultat
Krevsov tek – 11km
M
Moški do 19 let
1. 996 Nik Vidmar 2001 M DTP Trebnje 1:03:10,9
Moški 20 do 29 let
1. 254 Miha Povšič 1991 M AK Sevnica 0:43:57,1
2. 983 David Zavodnik 1992 M Gostišče na vasi 0:50:07,7
3. 2069 Marko Bučar 1988 M Matick 1:00:26,2
4. 957 Peter Zaman 1994 M 1:07:38,9
Moški 30 do 34 let
1. 241 Tomi Mandelj 1984 M Tomazin slikopleskarstvo 0:55:00,8
Moški 35 do 39 let
1. 981 Toni Habjan 1978 M AD Hitrost 0:44:49,8
2. 986 Marko Bitenc 1980 M 0:50:30,1
3. 984 Peter Pavlovič 1977 M ŠRD Veliko Mlaševo 0:51:16,4
4. 2064 Peter Hudoklin 1977 M 1:03:26,4
5. 255 Vladimir Požonec 1979 M 1:06:26,3
6. 247 Lovro Ulcej 1979 M 1:13:44,7
7. 2068 Rudi Žagar 1978 M 1:14:20,6
Moški 40 do 44 let
1. 251 Marko Grobelšek 1972 M Tek.si 0:46:15,6
2. 2075 Jože Šuštar 1976 M ŠD Dobrepolje 0:47:39,3
3. 982 Davorin Krašovec 1976 M Tek.si 0:47:57,6
4. 985 Miroslav Račič 1973 M ŠTKD Neviodunum 0:56:09,8
5. 243 Edi Bahor 1976 M 0:57:21,9
6. 2061 Andrej Lukšič 1975 M Matick 0:57:22,1
7. 296 Daniel Homšak 1973 M 0:59:00,0
8. 256 Uroš Bohinc 1974 M 1:04:26,0
9. 237 Aleš Lovše 1972 M 1:05:02,6
10. 989 Primož Trček 1972 M 1:06:57,1
Moški 45 do 49 let
1. 2074 Blaž Mihelič 1969 M Hare Krišna 0:48:32,0
2. 959 Jože Novina 1971 M DRTP Maraton Novo mesto 0:53:33,3
3. 960 Simon Brlek 1967 M 1:06:12,7
4. 291 Igor Merhar 1970 M Summus 1:21:55,5
Moški 50 do 54 let
1. 253 Igor Martič 1966 M TŠD Kostel 1:01:48,4
2. 990 Igor Gruden 1963 M 1:10:05,7
Moški 55 do 59 let
1. 265 Srečko Kobetič 1959 M 0:55:57,1
2. 276 Lado Matjažič 1957 M 1:02:28,6
3. 297 Štefan Emeršič 1961 M 1:16:44,1
Moški 60 do 64 let
1. 2071 Edvard Doljak 1952 M DRTP Maraton Novo mesto 1:02:46,3
Moški 65 do 69 let
1. 987 Štefan Lešnik 1951 M 0:58:20,5
2. 274 Janez Žitnik 1949 M DRTP Maraton Novo mesto 1:06:03,0
3. 283 Martin Kužnik 1950 M DRTP Novo mesto 1:09:30,4
4. 260 Janez Dejak 1951 M ŠD Lončar 1:10:30,3
5. 263 Ladislav Levstik 1951 M ŠD Lončar 1:15:30,5
Ž
Ženske do 24 let
1. 293 Magda Merhar 1998 Ž 1:14:46,0
2. 994 Vanja Vidmar 2002 Ž DTP Trebnje 1:17:19,6
Ženske 35 do 44 let
1. 2065 Marija Šeme Irman 1978 Ž 1:00:33,7
2. 991 Sonja Gruden 1973 Ž 1:09:40,8
3. 240 Mojca Jagodic 1976 Ž TD Sela pri Šmarju 1:15:58,1
Ženske 45 do 54 let
1. 2067 Marjeta Stržinar 1970 Ž RD Revoz NM 0:57:08,7
2. 993 Angelca Vidmar 1970 Ž DTP Trebnje 1:05:51,0
3. 287 Brigita Merhar 1967 Ž Summus 1:11:37,7
Ženske nad 55 let
1. 286 Janja Mohorič 1958 Ž 1:06:49,5
2. 294 Jožica Rogelj 1947 Ž DRTP Maraton Novo mesto 1:08:09,6
Uvr. Št. št. Ime Letnik Spol Klub/Kraj REZULTAT Zaost.
Krevsov tek – 11km
M
1. 254 Miha Povšič 1991 M AK Sevnica 0:43:57,1 —
2. 981 Toni Habjan 1978 M AD Hitrost 0:44:49,8 +0:52,7
3. 251 Marko Grobelšek 1972 M Tek.si 0:46:15,6 +2:18,5
4. 2075 Jože Šuštar 1976 M ŠD Dobrepolje 0:47:39,3 +3:42,2
5. 982 Davorin Krašovec 1976 M Tek.si 0:47:57,6 +4:00,5
6. 2074 Blaž Mihelič 1969 M Hare Krišna 0:48:32,0 +4:34,9
7. 983 David Zavodnik 1992 M Gostišče na vasi 0:50:07,7 +6:10,6
8. 986 Marko Bitenc 1980 M 0:50:30,1 +6:33,0
9. 984 Peter Pavlovič 1977 M ŠRD Veliko Mlaševo 0:51:16,4 +7:19,3
10. 959 Jože Novina 1971 M DRTP Maraton Novo mesto 0:53:33,3 +9:36,2
11. 241 Tomi Mandelj 1984 M Tomazin slikopleskarstvo 0:55:00,8 +11:03,7
12. 265 Srečko Kobetič 1959 M 0:55:57,1 +12:00,0
13. 985 Miroslav Račič 1973 M ŠTKD Neviodunum 0:56:09,8 +12:12,7
14. 243 Edi Bahor 1976 M 0:57:21,9 +13:24,8
15. 2061 Andrej Lukšič 1975 M Matick 0:57:22,1 +13:25,0
16. 987 Štefan Lešnik 1951 M 0:58:20,5 +14:23,4
17. 296 Daniel Homšak 1973 M 0:59:00,0 +15:02,9
18. 2069 Marko Bučar 1988 M Matick 1:00:26,2 +16:29,1
19. 253 Igor Martič 1966 M TŠD Kostel 1:01:48,4 +17:51,3
20. 276 Lado Matjažič 1957 M 1:02:28,6 +18:31,5
21. 2071 Edvard Doljak 1952 M DRTP Maraton Novo mesto 1:02:46,3 +18:49,2
22. 996 Nik Vidmar 2001 M DTP Trebnje 1:03:10,9 +19:13,8
23. 2064 Peter Hudoklin 1977 M 1:03:26,4 +19:29,3
24. 256 Uroš Bohinc 1974 M 1:04:26,0 +20:28,9
25. 237 Aleš Lovše 1972 M 1:05:02,6 +21:05,5
26. 274 Janez Žitnik 1949 M DRTP Maraton Novo mesto 1:06:03,0 +22:05,9
27. 960 Simon Brlek 1967 M 1:06:12,7 +22:15,6
28. 255 Vladimir Požonec 1979 M 1:06:26,3 +22:29,2
29. 989 Primož Trček 1972 M 1:06:57,1 +23:00,0
30. 957 Peter Zaman 1994 M 1:07:38,9 +23:41,8
31. 283 Martin Kužnik 1950 M DRTP Novo mesto 1:09:30,4 +25:33,3
32. 990 Igor Gruden 1963 M 1:10:05,7 +26:08,6
33. 260 Janez Dejak 1951 M ŠD Lončar 1:10:30,3 +26:33,2
34. 247 Lovro Ulcej 1979 M 1:13:44,7 +29:47,6
35. 2068 Rudi Žagar 1978 M 1:14:20,6 +30:23,5
36. 263 Ladislav Levstik 1951 M ŠD Lončar 1:15:30,5 +31:33,4
37. 297 Štefan Emeršič 1961 M 1:16:44,1 +32:47,0
38. 291 Igor Merhar 1970 M Summus 1:21:55,5 +37:58,4
Ž
1. 2067 Marjeta Stržinar 1970 Ž RD Revoz NM 0:57:08,7 —
2. 2065 Marija Šeme Irman 1978 Ž 1:00:33,7 +3:25,0
3. 993 Angelca Vidmar 1970 Ž DTP Trebnje 1:05:51,0 +8:42,3
4. 286 Janja Mohorič 1958 Ž 1:06:49,5 +9:40,8
5. 294 Jožica Rogelj 1947 Ž DRTP Maraton Novo mesto 1:08:09,6 +11:00,9
6. 991 Sonja Gruden 1973 Ž 1:09:40,8 +12:32,1
7. 287 Brigita Merhar 1967 Ž Summus 1:11:37,7 +14:29,0
8. 293 Magda Merhar 1998 Ž 1:14:46,0 +17:37,3
9. 240 Mojca Jagodic 1976 Ž TD Sela pri Šmarju 1:15:58,1 +18:49,4
10. 994 Vanja Vidmar 2002 Ž DTP Trebnje 1:17:19,6 +20:10,9